Ejemplos de ahorro en comunidades de vecinos
Este es el ejemplo real de ahorro de una de nuestras comunidades.
11 viviendas, 11 trasteros y 11 plazas de garaje. Con la casuística de que cuentan con ascensor montacoches para el garaje:
| Concepto | Antes | Ahora | Ahorro | Cómo lo hemos conseguido |
| Honorarios | 1.464€ | 1.320€ | 144€ | Siempre intentamos mejorar las cuotas |
| Solicitud o renovación certificado digital | 133€ | 78€ | 55€ | Contamos con los mejores proveedores |
| Gestión certificado digital | 87€ | 75€ | 12€ | Les realizamos la gestión de unificación de contadores. Ahora les hemos ofrecido instalar placas solares para la comunidad. |
| Electricidad | 2.240€ (tres contadores) | 1.467€ (un contador) | 773€ | Les realizamos la gestión de unificación de contadores. Ahora les hemos ofrecido instalar placas solares para la comunidad. 35% de ahorro |
| Adaptación RGPD (ley de protección de datos) | 133€ | 120€ | 13€ | Contamos con los mejores proveedores |
| Comisiones bancarias | 204€ | 120€ | 84€ | Gracias a nuestra cuenta bancaria especializada Más información aquí |
| Domiciliación de recibos | 90€ | 0€ | 90€ | Gracias a nuestra cuenta bancaria especializada Más información aquí |
| Consumo de agua | 150€ | 150€ | 0€ | |
| Mantenimiento grupo presión | 290€ | 290€ | 0€ | Se ofrecieron varias soluciones a la comunidad pero prefirieron quedarse con su mantenedor al estar contentos |
| Seguro comunidad | 950€ | 550€ | 400€ | Nos encargamos de buscar el seguro más adecuado para cada comunidad manteniendo las primas aseguradas |
| Mantenimiento sistemas anti incendios y extintores | 485€ | 420€ | 65€ | Renegociamos el contrato con la empresa mantenedora |
| Tasa paso de carruajes | 308€ | 308€ | 0€ | |
| Mantenimiento ascensores | 3.524€ | 2.863€ | 661€ | Buscamos opciones y finalmente renegociamos con Orona el precio del servicio |
| Limpieza finca | 2.637€ | 2.637€ | 0€ | Se ofrecieron varias soluciones a la comunidad pero prefirieron quedarse con su mantenedor al estar contentos |
| Total anual | 12.695€/año | 10.398€/año | 2.297€/año | |
| Total mensual | 1.058€/mes | 866€/mes | 191€/mes | |
| Total mensual por vecino | 96€/mes | 78€/mes | 18€/mes | 20% de ahorro tras nuestra gestión |
